国家互联网应急中心浙江分中心(ZJCERT)第一届合作支撑单位选拔工作自2018年12月起启动,通过初审、复审、公示等环节,共评选出了42家ZJCERT合作支撑单位。本次评分周期为2019年1月-8月,并对42家合作支撑单位得分情况进行了排名,东软网络安全获得ZJCERT第一届合作支撑单位称号,并在总排名中排名第10位。
公司名称 | 排名 |
北京安天网络安全技术有限公司 | 1 |
中国电信集团系统集成有限责任公司 | 2 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | 3 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 4 |
杭州迪普科技股份有限公司 | 5 |
杭州安恒信息技术股份有限公司 | 6 |
阿里云计算有限公司 | 7 |
杭州漠坦尼科技有限公司 | 8 |
北京神州绿盟科技有限公司 | 9 |
沈阳东软系统集成工程有限公司 | 10 |
中国移动通信集团浙江有限公司 | 11 |
浙江御安信息技术有限公司 | 12 |
华信咨询设计研究院有限公司 | 13 |
杭州默安科技有限公司 | 14(并列) |
网易(杭州)网络有限公司 | 14(并列) |
深信服科技股份有限公司 | 14(并列) |
北京山石网科信息技术有限公司 | 17 |
任子行网络技术股份有限公司 | 18 |
浙江大华技术股份有限公司 | 19 |
武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 20 |
杭州智御网络科技有限公司 | 21 |
上海观安信息技术股份有限公司 | 22 |
杭州网银互联科技股份有限公司 | 23 |
北京梆梆安全科技有限公司 | 24 |
新华三技术有限公司 | 25 |
上海三零卫士信息安全有限公司 | 26 |
杭州木链物联网科技有限公司 | 27 |
杭州孝道科技有限公司 | 28 |
浙江海瑞网络科技有限公司 | 29(并列) |
杭州芸品绿信息科技有限公司 | 29(并列) |
浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 31 |
长安通信科技有限责任公司 | 32 |
浙江政安信息安全研究中心有限公司 | 33 |
中移(杭州)信息技术有限公司 | 34 |
杭州世平信息科技有限公司 | 35 |
浙江省邮电工程建设有限公司 | 36 |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 37 |
浙江华是科技股份有限公司 | 38 |
北京微智信业科技有限公司 | 39(并列) |
浙江乾冠信息安全研究院有限公司 | 39(并列) |
北京长亭科技有限公司 | 39(并列) |
北京永信至诚科技股份有限公司 | 42 |
国家互联网应急中心浙江分中心有关负责人对合作支撑单位提出三点希望,一是要充分认识我省网络安全面临的严峻形势,跟上技术发展的步伐,不断提升网络安全技术支撑能力;二是要讲政治、顾大局,为省内基础信息网络、重要信息系统和关键信息基础设施提供必要的网络安全预警和应急处置服务,协同省内有关部门共同应对重大突发网络安全事件,并支撑好重大会议活动网络安全保障工作;三是严格遵守工作规定和工作纪律,加强保密教育管理,遵守支撑单位相关考核管理办法和廉洁诚信承诺。
近年来,东软NetEye不断总结和完善应急响应机制,制定了一整套应急响应工作规范与流程,从接到应急响应需求的那一刻起,第一时间启动应急机制,判断安全事件类别,东软安全小组24小时内赶赴客户现场进行检测、分析与取证,查找系统漏洞、恶意代码或后门等,分析入侵方式,协助客户以最快的速度恢复和加固系统,并持续进行监控与追查,最终形成总结报告。
东软NetEye将继续发挥自身专业技术和业务优势,为国家重大会议提供全方位的应急响应支撑服务。在CNCERT的统一指导协调下,继续秉承“因需而变,因御而安”的使命,为国家信息基础设施建设及网络安全管理体系建设贡献自己的力量!